品牌 | 恩源 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
一產品簡介
YE5000變壓器鐵芯接地電流測試儀主要是為了現場高精度測量電流使用狀態監控記錄而設計的,采用大容量TF卡保存了無間斷監測的穩定性、可靠性。由主機、電流鉗、通訊線、電流監控軟件、內存卡等組成。廣泛適用于電力、通信、氣象、鐵路、油田、建筑、計量、科研教學單位、工礦企業等領域。
YE5000變壓器鐵芯接地電流測試儀具有實時時鐘,大屏顯示,USB數據導出等功能方便易用。監測軟件具有在線實時監控與歷史查詢功能。歷史數據讀取、查閱、保存、分析、處理、排序、報表、打印等功能。同時具有TF卡超大存儲空間,能存儲9999組數據,還具有自動存儲間隔時間設定功能,從1~60分鐘之間設置。
二技術規格
量 程 | 0.0mA-1000A |
鉗口尺寸 | Φ50mm |
分 辨 率 | 0.1mA |
精 度 | ±0.5%FS |
功 能 | 交流電流測量記錄,在線監控記錄,線路檢修,故障查找 |
電 源 | DC6V 鎳氫充電電池 1.2V×5 |
測試方式 | 鉗形CT,均值檢流 |
顯示模式 | LCD:128dots×64dots |
頻 率 | 50/60Hz |
主機尺寸 | 寬高厚100mm×204mm×35mm |
電流鉗尺寸 | 寬高厚101mm×214mm×27mm |
質 量 | 主機:409g(含電池) 充電器:83.5g |
電流鉗:電流鉗:468g | |
LCD尺寸 | 顯示域:62mm×44mm |
采樣速率 | 2次/秒 |
儲存介質 | TF卡 |
數據存儲 | 9999組(掉電或更換電池不會丟失數據) |
設定時間 | 1~60分鐘內設定記錄間隔時間,0分種為不自動存儲 |
記錄時間 | 節電模式下連續工作2天 |
實時時鐘 | 有 |
時鐘設定功能 | 有 |
數據接口 | 標準協議,USB傳輸 |
線路電壓 | AC600V以下線路測試 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL"符號顯示 |
電池電壓 | 當電池電壓降到5.2V時,電池電壓低符號顯示,提醒要充電,此時測量的數據同樣是準確的 |
額定功率 | 節電模式下15mA,最大25mA |
引線長度 | 標準2米 |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
絕緣電阻 | 20MΩ以上,1000V |
適合安規 | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等級2、CAT Ⅲ(600V) IEC61326(EMC標準) |
三型號區別
型 號 | 4900 | 5000 |
量 程 | 0.0mA-200A | 0.0mA-1000A |
鉗口尺寸 | Φ20mm | Φ50mm |
電流鉗尺寸 | 寬高厚60mm×160mm×20mm | 寬高厚101mm×214mm×27mm |
質 量 | 電流鉗:260g | 電流鉗:468g |
- 上一篇:YE2670B交直流耐壓儀
- 下一篇:CSZ678X接地電阻測試儀